21-1   continued 5
Region Urban and
Rural
Household
Savings
Deposits
(10 000 yuan)
Loan Balance
of Financial
Institution at
Year-end
(10 000 yuan)
Output of
Oil-bearing
Crops
(ton)
Output of
Vegetables
(ton)
Output of
Fruits
(ton)
Output of
Meat
(ton)
Output of
Milk
(ton)
               
    Shanting 409946 426311 22635 148236 122774 37150 8738
    Tengzhou 2621274 4080974 35692 2641074 55538 124486 1352
Dongying
    Dongying 5361479 8974351 379 222203 5992 49174 16748
    Hekou 1291250 938481 1122 4736 34029 26604 26032
    Kenli 988922 2200369 705 30031 10219 26357 32349
    Lijin 452726 763334 1018 349363 30756 77882 10301
    Guangrao 1428241 5183304 863098 12680 87785 100134
Yantai
    Zhifu 4798567 9997653 169 20842 5462 1096 3841
    Fushan 1675218 3917587 10152 24696 97089 14540 6853
    Mouping 2454818 3682580 33308 101316 600894 76266 37450
    Laishan 1168800 1387966 6341 22888 36205 12152 2503
    Changdao 219818 115319 604 101 76
    Longkou 3388770 4462401 9613 228509 374837 38270 45492
    Laiyang 1923829 1480722 96205 570297 424258 95440 70905
    Laizhou 3419753 2158458 53732 220932 295828 85120 11493
    Penglai 1846973 2125321 43959 145039 702447 49766 7613
    Zhaoyuan 2188854 2366807 68150 58242 562228 51039 9090
    Qixia 1330385 939947 60474 178280 1524044 24703 1922
    Haiyang 1645491 1767090 80520 385641 440276 45314 17700
Weifang
    Weicheng 134 41140 20602 13810 6475
    Hanting 589 130516 72122 44977 29302
    Fangzi 10695 451716 9278 34739 6618
    Kuiwen 1176 480 459 976
    Linqu 1609297 1447319 13188 153413 213585 159093 101580
    Changle 1171647 1630919 40102 918850 62395 125508 46293
    Qingzhou 3020240 3313840 39 1368029 103033 105910 56756
    Zhucheng 2510966 3462261 62768 1145366 71717 341733 4960
    Shouguan 3259638 5201247 454 4189143 104070 170198 9238
    Anqiu 1742806 1671510 49315 1630100 84957 105847 182
    Gaomi 1734381 2140278 54452 999810 73783 193043 41411
    Changyi 1971337 1766911 12187 500639 78924 128686 7030
Jining
    Shizhong 1262800 19 42342 9157 4116
    Rencheng 1223964 1028177 1077 486640 33559 31290 8631
    Weishan 898315 801668 2183 352310 966 83418 153
    Yutai 586100 346288 694247 3026 33879 1353